信息索引號 | 01404053X/2022-02020 | 生成日期 | 2022-08-31 | 公開日期 | 2022-08-31 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發布機構 | 江陰市統計局 | |
公開形式 | 網站、文件、政府公報 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | 體裁 | 其他 |
主題(一級) | 國民經濟管理、國有資產監管 | 主題(二級) | 統計 | 關鍵詞 | 統計,指標,經濟,管理 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內容概述 | 關于做好前三季度勞動工資樣本單位監測工作的通知 |
各鎮(街道)、園區經發局,市各有關部門:
根據《無錫市統計局關于建立勞動工資典型樣本運行監測機制的通知》精神,為進一步做好我市2022年GDP核算工作,現將2022年前三季度勞動工資典型樣本單位運行監測表發各板塊、市各有關部門,請于9月1日(星期四)下班前,妥填附件并加蓋公章后報送至市統計局,聯系人:程旦,電話:86860448,傳真:86860447。
附件:2022年前三季度勞動工資典型樣本單位運行監測表
江陰市統計局 江陰市人力資源和社會保障局
2022年8月29日