信息索引號 | 01404053X/2024-01425 | 生成日期 | 2024-04-02 | 公開日期 | 2024-04-02 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發布機構 | 江陰市統計局 | |
公開形式 | 網站、文件、政府公報 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | 體裁 | 其他 |
主題(一級) | 國民經濟管理、國有資產監管 | 主題(二級) | 統計 | 關鍵詞 | 統計,指標,經濟,管理 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內容概述 | 2023年1-12月全市主要經濟指標 |
指標 單位 實績
規模工業增加值 億元 1524.14
社會消費品零售總額 億元 711.70
進出口總額 億美元 223.78
出口總額 億美元 149.67