信息索引號 | 01404053X/2024-01593 | 生成日期 | 2024-04-13 | 公開日期 | 2024-04-13 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發布機構 | 無錫市生態環境局 | |
公開形式 | 網站、文件、政府公報 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | 體裁 | 報告 |
主題(一級) | 城鄉建設、環境保護 | 主題(二級) | 環境監測、保護與治理 | 關鍵詞 | 質量,污染,監測 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內容概述 | 4月14日空氣質量預報 |
4月13日-4月17日前期我市低壓系統影響,有降水過程,擴散條件較好,15日起地面高壓控制,風力減弱,擴散條件轉差,同時溫度升高,短波輻射增強,有臭氧污染。預計空氣質量:13日夜間良,首要污染物為PM2.5或NO2;14日良,首要污染物為臭氧或NO2;15日良,首要污染物為PM10或臭氧;16日良-輕度污染,首要污染物為臭氧;17日良-輕度污染,首要污染物為臭氧。江蘇省無錫環境監測中心、無錫市氣象臺聯合發布